الموديل | P2000 | P2500 | P3000 | P5000 |
السعة (كغ) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
أدنى ارتفاع للشوكة (مم) | 80 | 80 | 80 | 80 |
أقصى ارتفاع للشوكة (مم) | 200 | 190-200 | 190-200 | 195 |
أقصى ارتفاع للرفع (مم) | >110 | >110 | >110 | >110 |
عرض الشوكة (مم) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 685 |
طول الشوكة (مم) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
حجم الشوكة (مم) | 150×55 | 150×55 | 160×60 | 180×50 |
عجلة تحميل (مم) | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 |
عجلة توجيه (مم) | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×60 |
مادة العجلة | نايلون/PU | نايلون/PU | نايلون/PU | نايلون/PU |
الوزن الصافي (كغ) | 68/70 | 73/75 | 78/80 | 140 |
