তেল ড্রাম উল্টানো এবং আনলোড করার গাড়িটি একটি ম্যানুয়ালি চালিত, যান্ত্রিকভাবে উত্তোলন এবং উল্টানো কাঠামো। এর কমপ্যাক্ট ডিজাইন একজন অপারেটর দ্বারা সহজে উল্টানো এবং আনলোড করার সুবিধা দেয়। HD80A 55-গ্যালন স্টিলের তেল ড্রামগুলি পরিচালনা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, যখন HD80B 55-গ্যালন স্টিল এবং প্লাস্টিকের তেল ড্রাম উভয়ই পরিচালনা করতে পারে।
| মডেল | ইউনিট | SHD80A | SHD80B |
| রেটেড লোড ক্যাপাসিটি | কেজি | 300 | 300 |
| লিফটিং উচ্চতা | মিমি | 150/270/350 | |
| বারেল টাইপের জন্য উপযুক্ত | / | 55-গ্যালন স্টিল ড্রাম | 55-গ্যালন স্টিল ড্রাম, 200-লিটার প্লাস্টিকের বারেল |
| বারেল ফিক্সিং পদ্ধতি | / | হুপ স্টাইল | ব্যান্ডিং/বাকল |
| মুভিং পদ্ধতি | / | ম্যানুয়াল | |
| উত্তোলন পদ্ধতি | / | যান্ত্রিক প্রেসিং ডাউন | |
| টিপিং পদ্ধতি | / | যান্ত্রিক | |
| চ্যাসিস গ্রাউন্ড ক্লিয়ারেন্স | মিমি | 70 | |
| পায়ের ভিতরের প্রস্থ | মিমি | 600 | |
| পায়ের বাইরের প্রস্থ | মিমি | 800 | |
| যানের মোট দৈর্ঘ্য | মিমি | 1250 | |
| যানের মোট প্রস্থ | মিমি | 800 | |
| স্থির উচ্চতা | মিমি | 1180 | |
| সোজা হুইল (PU হুইল) | মিমি | φ200×50 | |
| স্টিয়ারিং হুইল (PU হুইল) | মিমি | φ100×50 | |
| নেট ওজন | কেজি | 45 | 48 |
