মডেল | P2000 | P2500 | P3000 | P5000 |
ধারণক্ষমতা (কেজি) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
ন্যূনতম ফর্ক উচ্চতা (এমএম) | 80 | 80 | 80 | 80 |
সর্বাধিক ফর্ক উচ্চতা (এমএম) | 200 | 190-200 | 190-200 | 195 |
সর্বাধিক উত্তোলন উচ্চতা (এমএম) | >110 | >110 | >110 | >110 |
ফর্ক প্রস্থ (এমএম) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 685 |
ফর্ক দৈর্ঘ্য (এমএম) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
ফর্ক আকার (এমএম) | 150×55 | 150×55 | 160×60 | 180×50 |
লোডিং হুইল (এমএম) | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 |
স্টিয়ারিং হুইল (এমএম) | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×60 |
হুইলের উপাদান | নাইলন/পিইউ | নাইলন/পিইউ | নাইলন/পিইউ | নাইলন/পিইউ |
নেট ওজন (কেজি) | 68/70 | 73/75 | 78/80 | 140 |
