প্রাথমিক বিবরণ
শিপিং পদ্ধতি:দ্রুত ডেলিভারি
পণ্যের বিবরণ
| মডেল | একক | CTY-EH1.0 | CTY-EH2.0 |
| রেট করা উত্তোলন ক্ষমতা | কেজি | 1000 | 2000 |
| সর্বোচ্চ উত্তোলন উচ্চতা | মিমি | 2500/3000 | 2500/3000 |
| কাঁটাচামচের নামানো উচ্চতা | মিমি | 90/90 | 90/90 |
| কাঁটাচামচের দৈর্ঘ্য | মিমি | 900/900 | 900/900 |
| কাঁটাচামচের সামঞ্জস্যযোগ্য প্রস্থ | মিমি | 300-750 | 340/750 |
| উত্তোলন গতি | মিমি/স্ট্রোক | 14 | 14 |
| নামানোর গতি | মিমি/স্ট্রোক | নিয়ন্ত্রণযোগ্য | নিয়ন্ত্রণযোগ্য |
| ক্র্যাঙ্কের অপারেশন শক্তি | কেজি | 32 | 32 |
| সামনের পায়ের বাইরের প্রস্থ | মিমি | 690 | 690 |
| সামনের চাকার আকার | মিমি | Ф75*52 | Ф75*70 |
| পিছনের চাকার আকার | মিমি | Ф180*50 | Ф180*50 |
| সামগ্রিক আকার | মিমি | 1895*785*1470 | 2150*785*1470 |
| নিট ওজন | কেজি | 220/240 | 250/280 |


