El carro basculante y de descarga de bidones de aceite es una estructura operada manualmente, con elevación y basculación mecánicas. Su diseño compacto permite una fácil basculación y descarga por parte de un solo operario. El HD80A está diseñado para manipular bidones de aceite de acero de 55 galones, mientras que el HD80B puede manipular bidones de aceite de acero y plástico de 55 galones.
| Modelo | Unidad | SHD80A | SHD80B |
| Capacidad de carga nominal | kg | 300 | 300 |
| Altura de elevación | mm | 150/270/350 | |
| Adecuado para tipo de barril | / | barril de acero de 55 galones | barril de acero de 55 galones, barril de plástico de 200 litros |
| Método de fijación de barril | / | Estilo de aro | Fajado/bucle |
| Método de movimiento | / | Manual | |
| Método de elevación | / | Presión mecánica hacia abajo | |
| Método de vuelco | / | Mecánico | |
| Despeje del chasis | mm | 70 | |
| Ancho interior de las patas | mm | 600 | |
| Ancho exterior de las patas | mm | 800 | |
| Longitud total del vehículo | mm | 1250 | |
| Ancho total del vehículo | mm | 800 | |
| Altura estática | mm | 1180 | |
| Rueda recta (rueda de PU) | mm | φ200×50 | |
| Volante (rueda de PU) | mm | φ100×50 | |
| Peso neto | kg | 45 | 48 |
