Model | P2000 | P2500 | P3000 | P5000 |
Nośność (KG) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Min. wysokość widły (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Max. wysokość widły (MM) | 200 | 190-200 | 190-200 | 195 |
Max. wysokość podnoszenia (MM) | >110 | >110 | >110 | >110 |
Szerokość widły (MM) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 685 |
Długość widły (MM) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Rozmiar widły (MM) | 150×55 | 150×55 | 160×60 | 180×50 |
Koło załadunkowe (MM) | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 |
Koło kierownicze (MM) | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×60 |
Materiał koła | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU |
Waga netto (KG) | 68/70 | 73/75 | 78/80 | 140 |
