Modelo | P2000 | P2500 | P3000 | P5000 |
Capacidade (KG) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Altura Mín. do Garfo (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Altura Máx. do Garfo (MM) | 200 | 190-200 | 190-200 | 195 |
Altura Máx. de Elevação (MM) | >110 | >110 | >110 | >110 |
Largura do Garfo (MM) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 685 |
Comprimento do Garfo (MM) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Tamanho do Garfo (MM) | 150×55 | 150×55 | 160×60 | 180×50 |
Roda de Carregamento (MM) | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 |
Volante (MM) | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×60 |
Material da Roda | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU | Nylon/PU |
Peso Líquido (KG) | 68/70 | 73/75 | 78/80 | 140 |
