Модель | P2000 | P2500 | P3000 | P5000 |
Вместимость (КГ) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Мин. высота вилки (ММ) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Макс. высота вилки (ММ) | 200 | 190-200 | 190-200 | 195 |
Макс. высота подъема (ММ) | >110 | >110 | >110 | >110 |
Ширина вилки (ММ) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 685 |
Длина вилки (ММ) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Размер вилки (ММ) | 150×55 | 150×55 | 160×60 | 180×50 |
Загрузка колеса (ММ) | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 |
Рулевое колесо (ММ) | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×60 |
Материал колеса | Нейлон/ПУ | Нейлон/ПУ | Нейлон/ПУ | Нейлон/ПУ |
Чистый вес (КГ) | 68/70 | 73/75 | 78/80 | 140 |
