Model | P2000 | P2500 | P3000 | P5000 |
Kapasite (KG) | 2000 | 2500 | 3000 | 5000 |
Min. Çatal Yüksekliği (MM) | 80 | 80 | 80 | 80 |
Maks. Çatal Yüksekliği (MM) | 200 | 190-200 | 190-200 | 195 |
Maks. Kaldırma Yüksekliği (MM) | >110 | >110 | >110 | >110 |
Çatal Genişliği (MM) | 550/685 | 550/685 | 550/685 | 685 |
Çatal Uzunluğu (MM) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
Çatal Boyutu (MM) | 150×55 | 150×55 | 160×60 | 180×50 |
Yükleme Tekerleği (MM) | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 | ⌀ 80×70 |
Direksiyon Tekerleği (MM) | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×50 | ⌀ 180×60 |
Tekerlek Malzemesi | Naylon/PU | Naylon/PU | Naylon/PU | Naylon/PU |
Net Ağırlık (KG) | 68/70 | 73/75 | 78/80 | 140 |
